Məhsul Təfərrüatları
Elektrodlar elektrik qövs sobalarını, böyük əksəriyyəti polad sobaları qızdıran elektrik enerjisini daşıyır. Onlar neft koksundan neft qatışı ilə qarışdırıldıqdan sonra hazırlanır, ekstrüde edilir və formalaşdırılır, sonra sinterləmək üçün bişirilir və sonra karbonu qrafitə çevirən temperaturdan (3000 ° C) yuxarı qızdırılaraq qrafitləşdirilir. Onlar 11 fut uzunluğa və 30 düym diametrə qədər ölçüdə dəyişə bilər.
İstifadəsi
- 01 Qlobal poladın artan nisbəti elektrik qövs sobalarından istifadə etməklə hazırlanır
- 02 Elektrik qövs sobasının özü daha səmərəli olur və hər ton elektrod üçün daha çox polad istehsal edir
UHP qrafit elektrodlarının tipik xüsusiyyətləri
Tətbiq olunan soba Dia | AC sobası | DC sobası | |||
300-400 mm | 450-500 mm | 550-600 mm | 650-700 mm | ||
Kütləvi sıxlıq | q/sm³ | 1,65~1,76 | 1,64~1,75 | 1,64~1,75 | 1,64~1,75 |
Xüsusi Müqavimət | μΩM | 4.2~6.0 | 4.2~6.0 | 4.2~6.0 | 4.2~5.5 |
Elastik modul | Gpa | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 7~14 |
kqf/mm² | 700~1400 | 700~1400 | 700~1400 | 700~1400 | |
Bükülmə Gücü | MPa | 10,5~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 |
kqf/sm² | 105~150 | 100〜150 | 100-150 | 100~150 | |
N/sm² | 1050~1500 | 1000~1500 | 1000~1500 | 1000~1500 | |
İstilik əmsalı | X10~-6/℃ | 1,0~1,5 | 1,0~1,5 | 1,0~1,5 | 1,0~1,4 |
Real Sıxlıq | q/sm³ | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 |
Məsaməlik | % | 20~26 | 20~27 | 20~27 | 20~27 |
Kül tərkibi | % | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 |
Döşlərin tipik xüsusiyyətləri
Spesifikasiyalar | ≤φ400 | φ450-500 | φ550 | φ600-700 |
Xüsusi Müqavimət (μΩM) | ≤4.0 | ≤3.8 | ≤3.6 | ≤3.6 |
Bükülmə Gücü (MPa) | 18-24 | 17-25 | 20-28 | 20-28 |
elastik modul (GPa) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
Kütləvi Sıxlıq (q/sm³) | 1.76-1.84 | 1.78-1.84 | 1.79-1.86 | 1.79-1.86 |
Termal Genişlənmə əmsalı (106/℃) | 0,9-1,3 | 0,9-1,2 | 0,9-1,1 | 0,9-1,1 |
Kül tərkibi (%) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
UHP qrafit elektrodları üçün cari daşıma qabiliyyəti
UHP Qrafit Elektrodlarının Cari Tutumu | |||||
Spesifikasiyalar | Cari Tutum(A) | Cari Sıxlıq (A/sm²) | |||
(düym) | (mm) | AC | DC | AC | DC |
12 | 300 | 18.000-32.000 | - | 24-43 | - |
14 | 350 | 22.000-39.000 | - | 22-39 | - |
16 | 400 | 28.000-47.000 | - | 21-36 | - |
18 | 450 | 34.000-55.000 | - | 21-33 | - |
20 | 500 | 41.000-63.000 | - | 20-31 | - |
22 | 550 | 48.000-70.000 | 65.000-78.000 | 19-28 | 26-32 |
24 | 600 | 55.000-80.000 | 75.000-90.000 | 19-27 | 26-31 |
W | 650 | 69.000-89.000 | 87.000-104.000 | 20-26 | 25-30 |
28 | 700 | 80.000-100.000 | 100.000-120.000 | 20-25 | 25-30 |