Detalji o proizvodima
Elektrode nose električnu energiju koja zagrijava elektrolučne peći, velika većina čeličnih peći. Izrađuju se od petrolej koksa nakon što se pomiješa s naftnom smolom, ekstrudiraju i oblikuju, zatim peku da sinteriraju, a zatim grafitiraju zagrijavanjem iznad temperature (3000 °C) koja pretvara ugljik u grafit. Mogu varirati u veličini do 11 stopa dužine i 30 inča u prečniku.
Upotreba
- 01 Sve veći udio globalnog čelika proizvodi se pomoću električnih lučnih peći
- 02 Sama elektrolučna peć postaje sve efikasnija i proizvodi više čelika po toni elektrode
Tipična svojstva UHP grafitnih elektroda
Applicable Furmace Dia | AC Furnace | DC Furnace | |||
300-400mm | 450-500mm | 550-600mm | 650-700mm | ||
Bulk Density | g/cm³ | 1,65~1,76 | 1,64~1,75 | 1,64~1,75 | 1,64~1,75 |
Specific Resistance | μΩM | 4.2~6.0 | 4.2~6.0 | 4.2~6.0 | 4.2~5.5 |
Modul elastičnosti | Gpa | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 7~14 |
kgf/mm² | 700~1.400 | 700~1.400 | 700~1.400 | 700~1.400 | |
Flexural Strength | MPa | 10.5~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 |
kgf/cm² | 105~150 | 100〜150 | 100-150 | 100~150 | |
N/cm² | 1.050~1.500 | 1.000~1.500 | 1.000~1.500 | 1.000~1.500 | |
Coefficient of Thermal | X10~-6/℃ | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.4 |
Real Density | g/cm³ | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 |
Poroznost | % | 20~26 | 20~27 | 20~27 | 20~27 |
Sadržaj pepela | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Tipična svojstva bradavica
Specifikacije | ≤φ400 | φ450-500 | φ550 | φ600-700 |
Specifični otpor (μΩM) | ≤4.0 | ≤3.8 | ≤3.6 | ≤3.6 |
Čvrstoća na savijanje (MPa) | 18-24 | 17-25 | 20-28 | 20-28 |
astični modul (GPa) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
Nasipna gustina (g/cm³) | 1,76-1,84 | 1,78-1,84 | 1,79-1,86 | 1,79-1,86 |
Koeficijent toplinske ekspanzije (106/℃) | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 |
Sadržaj pepela (%) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Kapacitet struje za UHP grafitne elektrode
Trenutni kapacitet UHP grafitnih elektroda | |||||
Specifikacije | Trenutni kapacitet (A) | Gustoća struje (A/cm²) | |||
(inč) | (mm) | AC | DC | AC | DC |
12 | 300 | 18.000-32.000 | - | 24-43 | - |
14 | 350 | 22.000-39.000 | - | 22-39 | - |
16 | 400 | 28.000-47.000 | - | 21-36 | - |
18 | 450 | 34.000-55.000 | - | 21-33 | - |
20 | 500 | 41.000-63.000 | - | 20-31 | - |
22 | 550 | 48.000-70.000 | 65.000-78.000 | 19-28 | 26-32 |
24 | 600 | 55.000-80.000 | 75.000-90.000 | 19-27 | 26-31 |
W | 650 | 69.000-89.000 | 87.000-104.000 | 20-26 | 25-30 |
28 | 700 | 80.000-100.000 | 100.000-120.000 | 20-25 | 25-30 |