Mga Detalye sa Produkto
Ang produkto ginama sa mga materyales sa carbon mao nga kini adunay ubos nga abo, ubos nga asupre ug ubos nga Nitrogen, Kini kaylap nga gigamit sa Foundry Industry, steel-smelting nga industriya, friction materials, ug uban pa.
Ang Detalye sa Synthetic Graphite:
Index/NO. | Kaputli | Partikular nga Gidak-on | Tinuod nga Densidad | Umog |
(%) | (%) | (g/cc) | (%) | |
Sintetikong Graphite | 99% | 1-5mm/2-4mm/5-10mm | ≥2.2 | ≤0.3 |
RZ-U1 | ≥99 | D80=75μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
RZ-U2 | ≥99.4 | D50=16-20μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
RZ-U3 | ≥99.4 | D50=10-15μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
RZ-U4 | ≥99.4 | D50=5μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
Ang Detalye sa GPC:
Brand No. | FC% Min | Abo% Max | Mabalhinon% Max | Umog% Max | S% max | N(PPM) | Gidak-on |
RZ-SY-01 | 99.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.01 | 80 | 0-0.20.2-1mm 1-5mm 2-5mm 5-10mm |
RZ-SY-02 | 99.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 100 | |
RZ-SY-03 | 99 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 200 | |
RZ-SY-04 | 98.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.05 | 300 | |
RZ-SY-05 | 98 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 500 | |
Mubo nga sulat: Ang carburizer Ang mga komposisyon ug gidak-on sa kemikal mahimong ma-adjust kung gikinahanglanPacking: Usa ka tonelada nga bag o 20kgs/25kgs nga mga bag nga PP; aron ma-adjust. |