Mga Detalye sa Produkto
Ang mga electrodes nagdala sa elektrisidad nga nagpainit sa mga electric arc furnace, ang kadaghanan nga steel furnaces. Gihimo kini gikan sa petroleum coke human kini gisagol sa petroleum pitch, gi-extruded ug giporma, dayon giluto aron sinter kini, ug dayon gi-graphit pinaagi sa pagpainit niini labaw sa temperatura (3000 °C) nga nag-convert sa carbon ngadto sa graphite. Mahimong lainlain ang ilang gidak-on hangtod sa 11 ft. ang gitas-on ug 30 in. ang diyametro.
Paggamit
- 01 Ang nagkadako nga proporsiyon sa global steel gihimo gamit ang electric arc furnaces
- 02 Ang electric arc furnace mismo nahimong mas episyente ug naghimo ug dugang nga asero kada tonelada sa electrode
Kasagaran nga mga kabtangan sa UHP graphite electrodes
Magamit nga Furmace Dia | AC Hurno | DC Hurno | |||
300-400mm | 450-500mm | 550-600mm | 650-700mm | ||
Bulk Densidad | g/cm³ | 1.65~1.76 | 1.64~1.75 | 1.64~1.75 | 1.64~1.75 |
Piho nga Pagsukol | μΩM | 4.2~6.0 | 4.2~6.0 | 4.2~6.0 | 4.2~5.5 |
Elastic nga Modulus | Gpa | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 7~14 |
kgf/mm² | 700~1,400 | 700~1,400 | 700~1,400 | 700~1,400 | |
Flexural nga Kusog | MPa | 10.5~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 |
kgf/cm² | 105~150 | 100-150 | 100-150 | 100~150 | |
N/cm² | 1,050~1,500 | 1,000~1,500 | 1,000~1,500 | 1,000~1,500 | |
Coefficient sa Thermal | X10~-6/℃ | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.4 |
Tinuod nga Densidad | g/cm³ | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 |
Porosidad | % | 20~26 | 20~27 | 20~27 | 20~27 |
Kontento sa Abo | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Kasagaran nga mga kabtangan sa mga nipples
Mga detalye | ≤φ400 | φ450-500 | φ550 | φ600-700 |
Piho nga Pagsukol (μΩM ) | ≤4.0 | ≤3.8 | ≤3.6 | ≤3.6 |
Flexural Strength (MPa) | 18-24 | 17-25 | 20-28 | 20-28 |
astic Modulus (GPa) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
Daghang Densidad (g/cm³) | 1.76-1.84 | 1.78-1.84 | 1.79-1.86 | 1.79-1.86 |
Coefficient sa Thermal Expansion (106/℃) | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 |
Kontento sa Abo (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Kasamtangang kapasidad sa pagdala alang sa UHP graphite electrodes
Kasamtangang Kapasidad Sa UHP Graphite Electrodes | |||||
Mga detalye | Kasamtangang Kapasidad(A) | Kasamtangang Densidad(A/cm²) | |||
(pulgada) | (mm) | AC | DC | AC | DC |
12 | 300 | 18,000-32,000 | - | 24-43 | - |
14 | 350 | 22,000-39,000 | - | 22-39 | - |
16 | 400 | 28,000-47,000 | - | 21-36 | - |
18 | 450 | 34,000-55,000 | - | 21-33 | - |
20 | 500 | 41,000-63,000 | - | 20-31 | - |
22 | 550 | 48,000-70,000 | 65,000-78,000 | 19-28 | 26-32 |
24 | 600 | 55,000-80,000 | 75,000-90,000 | 19-27 | 26-31 |
W | 650 | 69,000-89,000 | 87,000-104,000 | 20-26 | 25-30 |
28 | 700 | 80,000-100,000 | 100,000-120,000 | 20-25 | 25-30 |