Pwodwi detay
Flake Graphite se dirèkteman ekstrè soti nan minrè grafit kase nan flote, pirifye pa pwosesis mekanik concenracton. Sepandan, Flake-grafit se pwobableman pi abitye nan materyèl yo grafit natirèl.
Flake Graphite +895 Spesifikasyon:
Kabòn fiks: 95% min
Sann: 5% max
Imidite: 0.5% max
Gwosè:+80mesh
Anbalaj: 1.0-1.2mt / sak
Itilizasyon
- 01 Crystalline flake grafit lajman itilize kòm yon mineral esansyèl nonmetalic nan prèske tout endistri yo.
- 02 Li ka itilize kòm bon jan kalite materyèl refractory oswa kouch nan endistri métallurgique.
- 03 Plon kreyon nan endistri limyè
- 04 Bwòs kabòn nan endistri elektwonik.
- 05 Elektwòd nan endistri batri
- 06 Catalyseur nan endistri angrè chimik.
- 07 Lè yo trete gwo twou san fon, grafit flak cristalline ka dilatabl grafit ak anpil lòt pwodwi gwo teknoloji.
Avantaj
1) kristalizasyon pafè
2) Mens flak
3) Bon fleksibilite
4) Siperyè konduktiviti
5) Oto-lubrisite
6) Rezistans nan tanperati, korozyon ak chòk cho
Espesifikasyon nòmal jan sa a
Non | Kabòn fiks | Gwosè Patikil | Imidite | ||
Ekran nan may | Ekran Oversize | Ekran Undersize |
| ||
Segondè-pite Graphite | 99.9% -99.99% | +32 may | ≥80% | ≤0.2% | |
+50 may | |||||
+80 may | |||||
+ 100 may | |||||
+ 150 may | ≥75% | ||||
-100 may | ≥80% | ||||
-200 may | |||||
-325 may | |||||
Graphite Kabòn segondè | 94% -99% | +32 may | ≥80% | ≤0.5% | |
+50 may | |||||
+80 may | |||||
+ 100 may | |||||
+ 150 may | ≥75% | ||||
-100 may | ≥80% | ||||
-200 may | |||||
-325 may | |||||
Mwayen Kabòn Graphite | 85% -93% | +32 may | ≥80% | ≤0.5% | |
+50 may | |||||
+80 may | |||||
+ 100 may | |||||
80% -93% | + 150 may | ≥75% | |||
-100 may | ≥80% | ||||
-200 may | |||||
-325 may |