Pwodwi detay
Elektwòd yo pote elektrisite ki chofe founo elektrik arc, founo asye a vas majorite. Yo te fè soti nan coke petwòl apre li te melanje ak anplasman petwòl, ekstrè ak fòm, Lè sa a, kwit pou Sinter li, ak Lè sa a, grafitize pa chofe li pi wo a tanperati a (3000 °C) ki konvèti kabòn nan grafit. Yo ka varye nan gwosè jiska 11 pye nan longè ak 30 pous an dyamèt.
Itilizasyon
- 01 Yon pwopòsyon ogmante nan asye mondyal fèt lè l sèvi avèk founo elektrik arc
- 02 Founo elektrik arc tèt li ap vin pi efikas ak fè plis asye pou chak tòn elektwòd
Pwopriyete tipik nan elektwòd grafit UHP
Furmace aplikab Dia | AC founo | DC founo | |||
300-400mm | 450-500mm | 550-600mm | 650-700mm | ||
Dansite esansyèl | g/cm³ | 1.65~1.76 | 1.64~1.75 | 1.64~1.75 | 1.64~1.75 |
Rezistans espesifik | μΩM | 4.2~6.0 | 4.2~6.0 | 4.2~6.0 | 4.2~5.5 |
Modil elastik | Gpa | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 7~14 |
kgf/mm² | 700 ~ 1,400 | 700 ~ 1,400 | 700 ~ 1,400 | 700 ~ 1,400 | |
Fòs flexural | MPa | 10.5~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 |
kgf/cm² | 105~150 | 100〜150 | 100-150 | 100 ~ 150 | |
N/cm² | 1,050 ~ 1,500 | 1,000 ~ 1,500 | 1,000 ~ 1,500 | 1,000 ~ 1,500 | |
Koefisyan tèmik | X10 ~ -6/℃ | 1.0 ~ 1.5 | 1.0 ~ 1.5 | 1.0 ~ 1.5 | 1.0~1.4 |
Imobilye dansite | g/cm³ | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 |
Porosite | % | 20~26 | 20~27 | 20~27 | 20~27 |
Sann kontni | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Pwopriyete tipik nan pwent tete
Espesifikasyon | ≤φ400 | φ450-500 | φ550 | φ600-700 |
Rezistans espesifik (μΩM) | ≤4.0 | ≤3.8 | ≤3.6 | ≤3.6 |
Fòs flexural (MPa) | 18-24 | 17-25 | 20-28 | 20-28 |
modil astik (GPa) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
Dansite esansyèl (g/cm³) | 1.76-1.84 | 1.78-1.84 | 1.79-1.86 | 1.79-1.86 |
Koefisyan ekspansyon tèmik (106/℃) | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 |
Sann kontni (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Kapasite aktyèl pou elektwòd grafit UHP
Kapasite aktyèl UHP grafit elektwòd | |||||
Espesifikasyon | Kapasite aktyèl (A) | Dansite aktyèl (A/cm²) | |||
(pous) | (mm) | AC | DC | AC | DC |
12 | 300 | 18,000-32,000 | - | 24-43 | - |
14 | 350 | 22,000-39,000 | - | 22-39 | - |
16 | 400 | 28,000-47,000 | - | 21-36 | - |
18 | 450 | 34,000-55,000 | - | 21-33 | - |
20 | 500 | 41,000-63,000 | - | 20-31 | - |
22 | 550 | 48,000-70,000 | 65,000-78,000 | 19-28 | 26-32 |
24 | 600 | 55,000-80,000 | 75,000-90,000 | 19-27 | 26-31 |
W | 650 | 69,000-89,000 | 87,000-104,000 | 20-26 | 25-30 |
28 | 700 | 80,000-100,000 | 100,000-120,000 | 20-25 | 25-30 |