Detail Produk
Produk terbuat dari bahan karbon sehingga memiliki abu rendah, sulfur rendah dan Nitrogen rendah, Banyak digunakan di Industri Pengecoran, industri peleburan baja, bahan gesekan, dll.
Spesifikasi Grafit Sintetis :
Indeks/TIDAK. | Kemurnian | Ukuran Partikel | Kepadatan Nyata | kelembaban |
(%) | (%) | (g/cc) | (%) | |
Grafit Sintetis | 99% | 1-5mm/2-4mm/5-10mm | ≥2.2 | ≤0,3 |
RZ-U1 | ≥99 | D80=75μm | ≥1.8 | ≤0,3 |
RZ-U2 | ≥99,4 | D50=16-20μm | ≥1.8 | ≤0,3 |
RZ-U3 | ≥99,4 | D50=10-15μm | ≥1.8 | ≤0,3 |
RZ-U4 | ≥99,4 | D50=5μm | ≥1.8 | ≤0,3 |
Spesifikasi GPC:
Merek No. | FC% Min | Abu% Maks | Volatil% Maks | Kelembaban% Maks | S% maks | tidak(PPM) | Ukuran |
RZ-SY-01 | 99,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,01 | 80 | 0-0.20.2-1 mm 1-5mm 2-5mm 5-10mm |
RZ-SY-02 | 99.2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,02 | 100 | |
RZ-SY-03 | 99 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 200 | |
RZ-SY-04 | 98,5 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,05 | 300 | |
RZ-SY-05 | 98 | 1.5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 500 | |
Catatan: Komposisi dan ukuran kimia karburator dapat disesuaikan jika diperlukan Pengepakan: Kantong satu ton atau kantong PP 20kgs/25kgs; harus disesuaikan. |