Detail Produk
Elektroda membawa listrik yang memanaskan tungku busur listrik, sebagian besar tungku baja. Mereka terbuat dari kokas minyak bumi setelah dicampur dengan minyak bumi, diekstrusi dan dibentuk, kemudian dipanggang untuk disinter, dan kemudian dibuat grafit dengan memanaskannya di atas suhu (3000 °C) yang mengubah karbon menjadi grafit. Ukurannya dapat bervariasi hingga panjang 11 kaki dan diameter 30 inci.
Penggunaan
- 01 Semakin banyak baja global yang dibuat menggunakan tungku busur listrik
- 02 Tungku busur listrik sendiri menjadi lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak baja per ton elektroda
Sifat khas elektroda grafit UHP
Tungku yang Berlaku Dia | Tungku AC | Tungku DC | |||
300-400mm | 450-500mm | 550-600mm | 650-700mm | ||
Kepadatan Massal | gram/cm³ | 1,65~1,76 | 1,64~1,75 | 1,64~1,75 | 1,64~1,75 |
Resistensi Spesifik | μΩM | 4.2~6.0 | 4.2~6.0 | 4.2~6.0 | 4.2~5.5 |
Modulus Elastis | IPK | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 7~14 |
kgf/mm² | 700~1.400 | 700~1.400 | 700~1.400 | 700~1.400 | |
Kekuatan Lentur | MPa | 10.5~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 |
kgf/cm² | 105~150 | 100〜150 | 100-150 | 100~150 | |
N/cm² | 1.050~1.500 | 1.000~1.500 | 1.000~1.500 | 1.000~1.500 | |
Koefisien Termal | X10~-6/℃ | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.4 |
Kepadatan Nyata | gram/cm³ | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 |
Porositas | % | 20~26 | 20~27 | 20~27 | 20~27 |
Kandungan Abu | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Sifat khas puting susu
Spesifikasi | ≤φ400 | φ450-500 | φ550 | φ600-700 |
Resistensi Spesifik (μΩM ) | ≤4.0 | ≤3.8 | ≤3.6 | ≤3.6 |
Kekuatan Lentur (MPa) | 18-24 | 17-25 | 20-28 | 20-28 |
Modulus astic (GPa) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
Kepadatan Massal (g/cm³) | 1.76-1.84 | 1.78-1.84 | 1.79-1.86 | 1.79-1.86 |
Koefisien Ekspansi Termal (106/℃) | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 |
Kadar Abu (%) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Daya dukung arus untuk elektroda grafit UHP
Kapasitas Elektroda Grafit UHP Saat Ini | |||||
Spesifikasi | Kapasitas Saat Ini (A) | Kepadatan Saat Ini (A/cm²) | |||
(inci) | (mm) | AC | DC | AC | DC |
12 | 300 | 18.000-32.000 | - | 24-43 | - |
14 | 350 | 22.000-39.000 | - | 22-39 | - |
16 | 400 | 28.000-47.000 | - | 21-36 | - |
18 | 450 | 34.000-55.000 | - | 21-33 | - |
20 | 500 | 41.000-63.000 | - | 20-31 | - |
22 | 550 | 48.000-70.000 | 65.000-78.000 | 19-28 | 26-32 |
24 | 600 | 55.000-80.000 | 75.000-90.000 | 19-27 | 26-31 |
W | 650 | 69.000-89.000 | 87.000-104.000 | 20-26 | 25-30 |
28 | 700 | 80.000-100.000 | 100.000-120.000 | 20-25 | 25-30 |