פרטי מוצרים
האלקטרודות נושאות את החשמל המחמם תנורי קשת חשמליים, רובם המכריע תנורי פלדה. הם מיוצרים מקוק נפט לאחר שהוא מעורבב עם זפת נפט, מוחלף ועוצב, לאחר מכן אופים כדי לחטא אותו, ולאחר מכן עוברים גרפיטים על ידי חימום מעל הטמפרטורה (3000 מעלות צלזיוס) ההופכת פחמן לגרפיט. הם יכולים להשתנות בגודל של עד 11 רגל באורך ו-30 אינץ' בקוטר.
נוֹהָג
- 01 שיעור גדל והולך של הפלדה העולמית נעשה באמצעות תנורי קשת חשמליים
- 02 תנור הקשת החשמלי עצמו נעשה יעיל יותר ומייצר יותר פלדה לכל טון אלקטרודה
מאפיינים אופייניים של אלקטרודות גרפיט UHP
פרווה ישימה דיא | תנור AC | תנור DC | |||
300-400 מ"מ | 450-500 מ"מ | 550-600 מ"מ | 650-700 מ"מ | ||
צפיפות בצובר | g/cm³ | 1.65 ~ 1.76 | 1.64 ~ 1.75 | 1.64 ~ 1.75 | 1.64 ~ 1.75 |
התנגדות ספציפית | μΩM | 4.2 ~ 6.0 | 4.2 ~ 6.0 | 4.2 ~ 6.0 | 4.2 ~ 5.5 |
מודול אלסטי | GPA | 7 ~ 14 | 7 ~ 14 | 7 ~ 14 | 7 ~ 14 |
kgf/mm² | 700 ~ 1,400 | 700 ~ 1,400 | 700 ~ 1,400 | 700 ~ 1,400 | |
חוזק כפיפה | MPa | 10.5 ~ 15 | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 |
kgf/cm² | 105 ~ 150 | 100-150 | 100-150 | 100 ~ 150 | |
N/cm² | 1,050 ~ 1,500 | 1,000 ~ 1,500 | 1,000 ~ 1,500 | 1,000 ~ 1,500 | |
מקדם תרמית | X10~-6/℃ | 1.0 ~ 1.5 | 1.0 ~ 1.5 | 1.0 ~ 1.5 | 1.0 ~ 1.4 |
צפיפות אמיתית | g/cm³ | 2.20 ~ 2.23 | 2.20 ~ 2.23 | 2.20 ~ 2.23 | 2.20 ~ 2.23 |
נַקבּוּבִיוּת | % | 20 ~ 26 | 20 ~ 27 | 20 ~ 27 | 20 ~ 27 |
תוכן אפר | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
תכונות אופייניות של פטמות
מפרטים | ≤φ400 | φ450-500 | φ550 | φ600-700 |
התנגדות ספציפית (μΩM) | ≤4.0 | ≤3.8 | ≤3.6 | ≤3.6 |
חוזק כפיפה (MPa) | 18-24 | 17-25 | 20-28 | 20-28 |
מודול אסטי (GPa) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
צפיפות נפח (g/cm³) | 1.76-1.84 | 1.78-1.84 | 1.79-1.86 | 1.79-1.86 |
מקדם התפשטות תרמית (106/℃) | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 |
תוכן אפר (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
כושר נשיאה זרם עבור אלקטרודות גרפיט UHP
קיבולת נוכחית של אלקטרודות גרפיט UHP | |||||
מפרטים | קיבולת נוכחית (A) | צפיפות זרם (A/cm²) | |||
(אִינְטשׁ) | (מ"מ) | AC | DC | AC | DC |
12 | 300 | 18,000-32,000 | - | 24-43 | - |
14 | 350 | 22,000-39,000 | - | 22-39 | - |
16 | 400 | 28,000-47,000 | - | 21-36 | - |
18 | 450 | 34,000-55,000 | - | 21-33 | - |
20 | 500 | 41,000-63,000 | - | 20-31 | - |
22 | 550 | 48,000-70,000 | 65,000-78,000 | 19-28 | 26-32 |
24 | 600 | 55,000-80,000 | 75,000-90,000 | 19-27 | 26-31 |
W | 650 | 69,000-89,000 | 87,000-104,000 | 20-26 | 25-30 |
28 | 700 | 80,000-100,000 | 100,000-120,000 | 20-25 | 25-30 |