製品詳細
この製品は炭素材料で作られているため、低灰、低硫黄、低窒素であり、鋳造業界、製鉄業界、摩擦材などに広く使用されています。
合成黒鉛の仕様:
インデックス/NO. | 純度 | 粒径 | 実際の密度 | 水分 |
(%) | (%) | (g/cc) | (%) | |
人造黒鉛 | 99% | 1-5mm/2-4mm/5-10mm | ≧2.2 | ≤0.3 |
RZ-U1 | ≥99 | D80=75μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
RZ-U2 | ≥99.4 | D50=16~20μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
RZ-U3 | ≥99.4 | D50=10~15μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
RZ-U4 | ≥99.4 | D50=5μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
GPC の仕様:
ブランドNo. | FC% 分 | 最大灰分% | 揮発性%最大値 | 最大水分% | S%最大 | N(PPM) | サイズ |
RZ-SY-01 | 99.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.01 | 80 | 0-0.20.2-1mm 1~5mm 2~5mm 5-10mm |
RZ-SY-02 | 99.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 100 | |
RZ-SY-03 | 99 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 200 | |
RZ-SY-04 | 98.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.05 | 300 | |
RZ-SY-05 | 98 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 500 | |
注:浸炭剤の化学組成とサイズは必要に応じて調整できます梱包:1トン袋または20kg/25kgのPP袋;調整します。 |