Detail Produk
Flake Graphite langsung diekstrak saka bijih grafit sing rusak nganti ngambang, diresiki kanthi proses konsenrakton mekanik. Umume wong sing kenal karo grafit bubuk sacoro apik digunakake minangka pelumas kunci, utawa "timbal" ing potlot. Loro-lorone produk iki biasane ngemot grafit serpihan.Flake-grafit mbokmenawa sing paling akrab karo bahan grafit alam. Umume wong sing kenal karo grafit bubuk sacoro apik digunakake minangka pelumas kunci, utawa "timbal" ing potlot. Kaloro produk kasebut biasane ngemot grafit serpihan.
Kaluwihan
1) Kristalisasi sampurna
2) serpihan tipis
3) keluwesan apik
4) konduktivitas unggul
5) pelumasan dhewe
6) Resistance kanggo suhu, karat lan kejut panas
Panganggone
- 01 Kristal serpihan grafit akeh digunakake minangka mineral nonlogam penting ing meh kabeh industri.
- 02 Bisa digunakake minangka bahan refraktori utawa lapisan kualitas dhuwur ing industri metalurgi.
- 03 Pensil timbal ing industri cahya
- 04 Sikat karbon ing industri elektronik.
- 05 Elektroda ing industri baterei
- 06 Katalis ing industri pupuk kimia.
- 07 Diproses jero, grafit serpihan kristal bisa dadi grafit sing bisa ditambahi lan akeh produk berteknologi tinggi liyane.
Spesifikasi normal kaya ing ngisor iki
jeneng | Karbon tetep | Ukuran Partikel | Kelembapan | ||
Layar ing Mesh | Ukuran Layar | Layar Undersize |
| ||
Dhuwur-Kemurnian Grafit | 99,9%-99,99% | +32 bolong | ≥80% | ≤0,2% | |
+50 bolong | |||||
+80 bolong | |||||
+100 mesh | |||||
+150 mesh | ≥75% | ||||
- 100 mesh | ≥80% | ||||
-200 mesh | |||||
-325 mesh | |||||
Grafit Karbon Dhuwur | 94%-99% | +32 bolong | ≥80% | ≤0,5% | |
+50 bolong | |||||
+80 bolong | |||||
+100 mesh | |||||
+150 mesh | ≥75% | ||||
- 100 mesh | ≥80% | ||||
-200 mesh | |||||
-325 mesh | |||||
Grafit Karbon Sedheng | 85%-93% | +32 bolong | ≥80% | ≤0,5% | |
+50 bolong | |||||
+80 bolong | |||||
+100 mesh | |||||
80%-93% | +150 mesh | ≥75% | |||
- 100 mesh | ≥80% | ||||
-200 mesh | |||||
-325 mesh |