Detail Produk
Flake Graphite langsung diekstrak saka bijih grafit sing rusak nganti ngambang, diresiki kanthi proses konsenrakton mekanik.
Flake Graphite +895 Spesifikasi:
Karbon tetep: 95% min
Awu: 5% maks
Kelembapan: 0,5% maks
Ukuran: + 80 mesh
Packing: 1.0-1.2mt/bag
Panganggone
- 01 Kristal serpihan grafit akeh digunakake minangka mineral nonlogam penting ing meh kabeh industri.
- 02 Bisa digunakake minangka bahan refraktori utawa lapisan kualitas dhuwur ing industri metalurgi.
- 03 Pensil timbal ing industri cahya
- 04 Sikat karbon ing industri elektronik.
- 05 Elektroda ing industri baterei
- 06 Katalis ing industri pupuk kimia.
- 07 Diproses jero, grafit serpihan kristal bisa dadi grafit sing bisa ditambahi lan akeh produk berteknologi tinggi liyane.
Kaluwihan
1) Kristalisasi sampurna
2) Cangkriman tipis
3) Fleksibilitas sing apik
4) Konduktivitas unggul
5) Self-lubricity
6) Resistance kanggo suhu, karat lan kejut panas
Spesifikasi normal kaya ing ngisor iki
jeneng | Karbon tetep | Ukuran Partikel | Kelembapan | ||
Layar ing Mesh | Ukuran Layar | Layar Undersize |
| ||
Dhuwur-Kemurnian Grafit | 99,9%-99,99% | +32 bolong | ≥80% | ≤0,2% | |
+50 bolong | |||||
+80 bolong | |||||
+100 mesh | |||||
+150 mesh | ≥75% | ||||
- 100 mesh | ≥80% | ||||
-200 mesh | |||||
-325 mesh | |||||
Grafit Karbon Dhuwur | 94%-99% | +32 bolong | ≥80% | ≤0,5% | |
+50 bolong | |||||
+80 bolong | |||||
+100 mesh | |||||
+150 mesh | ≥75% | ||||
- 100 mesh | ≥80% | ||||
-200 mesh | |||||
-325 mesh | |||||
Grafit Karbon Sedheng | 85%-93% | +32 bolong | ≥80% | ≤0,5% | |
+50 bolong | |||||
+80 bolong | |||||
+100 mesh | |||||
80%-93% | +150 mesh | ≥75% | |||
- 100 mesh | ≥80% | ||||
-200 mesh | |||||
-325 mesh |