Product Details
Flake graphite e graphite fracto directe extrahitur ad floationem, a concenracton processibus mechanicis purificatur. Quamquam Flake-graphite probabiliter notissimum est materiae graphite naturalis.
Flake Graphite +895 Specification:
Certum carbonis: 95% min
Cinis: V% max
Humorem: 0.5% max
Magnitudine:+80mesh
Sarcina: 1.0-1.2mt/bag
Usage
- 01 graphita lanula crystallina late adhibetur ut mineralis essentialis nonmetalica in omnibus fere industriis.
- 02 Adhiberi potest tamquam summus qualitas refractionis materialium vel tunicarum in industria metallurgica.
- 03 Plumbum plumbum in lucem industriam
- 04 Carbones penicillo in industria electronicis.
- 05 Electrode in altilium industriam
- 06 Catalyst in industria chemica stercorat.
- 07 Cum profunde processit, lanula graphita crystallina potest esse graphita expansabilis et multa alia producta summus tech.
commoda
I perfectam crystallizationem
II, tenues lanula
3)Bonum flexibilitate
IV, Superior conductivity
5)Ipsum lubricum
VI "Resistentia ad temperatus, corrosio et calidum inpulsa
Normalis determinationes ut sequitur
Nomen | Certum carbonis | Magnitudo particularis | umor | ||
Screen in Mesh | Screen Oversize | Screen Undersize |
| ||
Summus Puritas Graphite | 99.9%-99.99% | +32 mesh | ≥80% | ≤0.2% | |
+50 mesh | |||||
+80 mesh | |||||
+100mesh | |||||
+150mesh | ≥75% | ||||
-100mesh | ≥80% | ||||
-200mesh | |||||
-325mesh | |||||
Princeps Carbon Graphite | 94%-99% | +32 mesh | ≥80% | ≤0.5% | |
+50 mesh | |||||
+80 mesh | |||||
+100mesh | |||||
+150mesh | ≥75% | ||||
-100mesh | ≥80% | ||||
-200mesh | |||||
-325mesh | |||||
Medium Carbon Graphite | 85% -93% | +32 mesh | ≥80% | ≤0.5% | |
+50 mesh | |||||
+80 mesh | |||||
+100mesh | |||||
80% -93% | +150mesh | ≥75% | |||
-100mesh | ≥80% | ||||
-200mesh | |||||
-325mesh |