Produit Detailer
D'Produkt ass aus Kuelestoffmaterialien gemaach sou datt et niddereg Äschen, niddereg Schwefel an nidderegen Stickstoff huet, Et gëtt wäit an der Schmelzindustrie, Stahlschmelzindustrie, Reibungsmaterialien, etc.
D'Spezifikatioune vu syntheteschen Graphit:
Index / NO. | Rengheet | Partiell Gréisst | Real Dicht | Fiichtegkeet |
(%) | (%) | (g/cc) | (%) | |
Synthetesch Graphite | 99% | 1-5 mm / 2-4 mm / 5-10 mm | ≥2.2 | ≤0,3 |
RZ-U1 | ≥99 | D80 = 75 μm | ≥1,8 | ≤0,3 |
RZ-U2 | ≥99,4 | D50=16-20μm | ≥1,8 | ≤0,3 |
RZ-U3 | ≥99,4 | D50 = 10-15μm | ≥1,8 | ≤0,3 |
RZ-U4 | ≥99,4 | D50 = 5μm | ≥1,8 | ≤0,3 |
Spezifikatioune vun GPC100
Mark Nr. | FC% Min | Äsche% Max | Volatile% Max | Fiichtegkeet% Max | S% max | N (PPM) | Gréisst |
RZ-SY-01 | 99,5 | 0.2 | 0.3 | 0,5 | 0,01 | 80 | 0-0.20.2-1 mm 1-5 mm 2-5 mm 5-10 mm |
RZ-SY-02 | 99,2 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,02 | 100 | |
RZ-SY-03 | 99 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 200 | |
RZ-SY-04 | 98,5 | 0.8 | 0.7 | 0,5 | 0,05 | 300 | |
RZ-SY-05 | 98 | 1.5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 500 | |
Notiz: De Vergaser Chemeschen Zesummesetzungen a Gréisste kënnen ugepasst ginn wann néideg Verpackung: Eng Tonnebeutel oder 20kgs / 25kgs PP Poschen; fir ugepasst ze ginn. |