Product Details
Ny electrodes dia mitondra ny herinaratra izay manafana lafaoro arc elektrika, ny ankamaroan'ny lafaoro vy. Izy ireo dia vita avy amin'ny coke petrole rehefa afangaro amin'ny petrole pitch, extruded sy miendrika, avy eo nendasiny mba sinterina, ary avy eo dia graphite amin'ny alalan'ny fanafanana azy ambonin'ny mari-pana (3000 ° C) izay manova ny karbaona ho graphite. Mety miovaova ny habeny hatramin'ny 11 ft. lava ary 30 in. ny savaivony.
Fampiasana
- 01 Ny fitomboan'ny ampahany amin'ny vy manerantany dia atao amin'ny fampiasana lafaoro elektrika
- 02 Ny lafaoro arc elektrika mihitsy dia miha-tsara kokoa ary manao vy bebe kokoa isaky ny taonina ny electrode
Ny toetra mampiavaka ny UHP graphite electrodes
Furmace azo ampiharina Dia | AC Lafaoro | DC Furnace | |||
300-400mm | 450-500mm | 550-600mm | 650-700mm | ||
Bulk Density | g/cm³ | 1.65~1.76 | 1.64~1.75 | 1.64~1.75 | 1.64~1.75 |
Fanoherana manokana | μΩM | 4.2~6.0 | 4.2~6.0 | 4.2~6.0 | 4.2~5.5 |
Modulus elastika | Gpa | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 7~14 |
kgf/mm² | 700~1.400 | 700~1.400 | 700~1.400 | 700~1.400 | |
Hery flexural | MPa | 10.5~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 |
kgf/cm² | 105~150 | 100〜150 | 100-150 | 100~150 | |
N/cm² | 1.050~1.500 | 1.000–1.500 | 1.000–1.500 | 1.000–1.500 | |
Coefficient ny Thermal | X10~-6/℃ | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.4 |
Tena Density | g/cm³ | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 |
Porosity | % | 20~26 | 20~27 | 20~27 | 20~27 |
Votoatin'ny lavenona | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Toetra mampiavaka ny nipples
fepetra arahana | ≤φ400 | φ450-500 | φ550 | φ600-700 |
Fanoherana manokana (μΩM) | ≤4.0 | ≤3.8 | ≤3.6 | ≤3.6 |
Herin'ny flexural (MPa) | 18-24 | 17-25 | 20-28 | 20-28 |
astic Modulus (GPa) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
Haavo betsaka (g/cm³) | 1.76-1.84 | 1.78-1.84 | 1.79-1.86 | 1.79-1.86 |
Coefficient ny fanitarana mafana (106/℃) | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 |
Votoatin'ny lavenona (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Ny fahaiza-mitondra ankehitriny ho an'ny UHP graphite electrodes
Ny fahaizan'ny UHP Graphite Electrodes amin'izao fotoana izao | |||||
fepetra arahana | Fahaizana ankehitriny (A) | Haavo ankehitriny (A/cm²) | |||
(inch) | (mm) | AC | DC | AC | DC |
12 | 300 | 18.000-32.000 | - | 24-43 | - |
14 | 350 | 22.000-39.000 | - | 22-39 | - |
16 | 400 | 28.000-47.000 | - | 21-36 | - |
18 | 450 | 34.000-55.000 | - | 21-33 | - |
20 | 500 | 41.000-63.000 | - | 20-31 | - |
22 | 550 | 48.000-70.000 | 65.000-78.000 | 19-28 | 26-32 |
24 | 600 | 55.000-80.000 | 75.000-90.000 | 19-27 | 26-31 |
W | 650 | 69.000-89.000 | 87,000-104,000 | 20-26 | 25-30 |
28 | 700 | 80.000-100.000 | 100.000-120.000 | 20-25 | 25-30 |