Butiran Produk
Produk ini diperbuat daripada bahan karbon supaya ia mempunyai abu yang rendah, sulfur rendah dan Nitrogen rendah, Ia digunakan secara meluas dalam Industri Faundri, industri peleburan keluli, bahan geseran, dan lain-lain.
Spesifikasi Grafit Sintetik:
Indeks/NO. | Kesucian | Saiz Separa | Ketumpatan Sebenar | Kelembapan |
(%) | (%) | (g/cc) | (%) | |
Grafit sintetik | 99% | 1-5mm/2-4mm/5-10mm | ≥2.2 | ≤0.3 |
RZ-U1 | ≥99 | D80=75μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
RZ-U2 | ≥99.4 | D50=16-20μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
RZ-U3 | ≥99.4 | D50=10-15μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
RZ-U4 | ≥99.4 | D50=5μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
Spesifikasi GPC:
Jenama No. | FC% Min | Abu% Maks | Tidak menentu% Maks | Kelembapan% Maks | S% maks | N(PPM) | Saiz |
RZ-SY-01 | 99.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.01 | 80 | 0-0.20.2-1mm 1-5mm 2-5mm 5-10mm |
RZ-SY-02 | 99.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 100 | |
RZ-SY-03 | 99 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 200 | |
RZ-SY-04 | 98.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.05 | 300 | |
RZ-SY-05 | 98 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 500 | |
Nota:Karburizer Komposisi kimia dan saiz boleh dilaraskan jika diperlukanPembungkusan:Beg satu tan atau beg PP 20kgs/25kgs;untuk dilaraskan. |