Dettalji tal-Prodotti
Il-prodott huwa magħmul minn materjali tal-karbonju għalhekk għandu rmied baxx, kubrit baxx u Nitroġenu baxx, Huwa użat ħafna fl-Industrija tal-Funderija, l-industrija tat-tidwib tal-azzar, materjali tal-frizzjoni, eċċ.
L-Ispeċifikazzjoni tal-Grafit Sintetiku:
Indiċi/NO. | Purità | Daqs Partikoli | Densità Reali | Umdità |
(%) | (%) | (g/cc) | (%) | |
Grafita Sintetika | 99% | 1-5mm/2-4mm/5-10mm | ≥2.2 | ≤0.3 |
RZ-U1 | ≥99 | D80=75μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
RZ-U2 | ≥99.4 | D50=16-20μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
RZ-U3 | ≥99.4 | D50=10-15μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
RZ-U4 | ≥99.4 | D50=5μm | ≥1.8 | ≤0.3 |
L-Ispeċifikazzjoni tal-GPC:
Nru tad-Ditta | FC% Min | Irmied% Max | Volatili% Max | Umdità% Max | S% max | N(PPM) | Daqs |
RZ-SY-01 | 99.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.01 | 80 | 0-0.20.2-1mm 1-5mm 2-5mm 5-10mm |
RZ-SY-02 | 99.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 100 | |
RZ-SY-03 | 99 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 200 | |
RZ-SY-04 | 98.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.05 | 300 | |
RZ-SY-05 | 98 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 500 | |
Nota: Il-karburizer Il-kompożizzjonijiet u d-daqsijiet kimiċi jistgħu jiġu aġġustati jekk meħtieġ Ippakkjar: Borża ta 'tunnellata waħda jew boroż PP ta' 20kgs/25kgs; biex jiġu aġġustati. |