Productendetails
Het product is gemaakt van koolstofmaterialen, dus het heeft een laag asgehalte, een laag zwavelgehalte en een laag stikstofgehalte. Het wordt veel gebruikt in de gieterij-industrie, de staalsmeltindustrie, wrijvingsmaterialen, enz.
De specificatie van synthetisch grafiet:
Index/NR. | Zuiverheid | Deelgrootte | Echte dichtheid | Vocht |
(%) | (%) | (g/cc) | (%) | |
Synthetisch grafiet | 99% | 1-5 mm/2-4 mm/5-10 mm | ≥2,2 | ≤0,3 |
RZ-U1 | ≥99 | D80=75μm | ≥1,8 | ≤0,3 |
RZ-U2 | ≥99,4 | D50=16-20μm | ≥1,8 | ≤0,3 |
RZ-U3 | ≥99,4 | D50=10-15μm | ≥1,8 | ≤0,3 |
RZ-U4 | ≥99,4 | D50=5μm | ≥1,8 | ≤0,3 |
De specificatie van GPC:
Merknr. | FC% Min | As% Max | Vluchtig% Max | Vocht% Max | S% maximaal | N(PPM) | Maat |
RZ-SY-01 | 99,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,01 | 80 | 0-0,20,2-1 mm 1-5 mm 2-5 mm 5-10 mm |
RZ-SY-02 | 99,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,02 | 100 | |
RZ-SY-03 | 99 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 200 | |
RZ-SY-04 | 98,5 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,05 | 300 | |
RZ-SY-05 | 98 | 1.5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 500 | |
Opmerking: de chemische samenstelling en afmetingen van de carburateur kunnen indien nodig worden aangepast. Verpakking: zak van één ton of PP-zakken van 20 kg/25 kg; aan te passen. |