د محصولاتو توضیحات
الیکټروډونه بریښنا لیږدوي چې د بریښنا آرک فرنسونه تودوي، د فولادو ډیری فرنسونه. دوی د پطرولیم کوک څخه جوړ شوي وروسته له دې چې د پټرولیم پیچ سره مخلوط شي، ایستل شوي او شکل ورکړي، بیا د سینټر کولو لپاره پخیږي، او بیا یې د تودوخې (3000 ° C) څخه پورته تودوخه کولو سره ګرافیټ کیږي چې کاربن په ګرافیت بدلوي. دوی کولی شي په اندازه کې توپیر ولري تر 11 فوټو پورې اوږد او 30 انچه قطر کې.
کارول
- 01 د نړیوال فولادو مخ په زیاتیدونکي تناسب د بریښنایی آرک فرنسونو په کارولو سره رامینځته کیږي
- 02 د بریښنا آرک فرنس پخپله ډیر اغیزمن کیږي او د هر ټن الکترود څخه ډیر فولاد جوړوي
د UHP ګرافیت الیکټروډونو ځانګړي ملکیتونه
د تطبیق وړ فرمیس دیا | AC کوره | DC فرنس | |||
300-400mm | 450-500mm | 550-600mm | 650-700mm | ||
بلک کثافت | g/cm³ | ۱.۶۵–۱.۷۶ | 1.64-1.75 | 1.64-1.75 | 1.64-1.75 |
ځانګړی مقاومت | μΩM | 4.2-6.0 | 4.2-6.0 | 4.2-6.0 | 4.2-5.5 |
لچک لرونکي موډول | Gpa | ۷ ـ ۱۴ | ۷ ـ ۱۴ | ۷ ـ ۱۴ | ۷ ـ ۱۴ |
kgf/mm² | 700-1400 | 700-1400 | 700-1400 | 700-1400 | |
انعطاف وړ ځواک | MPa | 10.5-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
kgf/cm² | 105-150 | 100 ~ 150 | 100-150 | 100-150 | |
N/cm² | 1,050 - 1,500 | 1,000 - 1,500 | 1,000 - 1,500 | 1,000 - 1,500 | |
د تودوخې کثافات | X10~-6/℃ | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.4 |
اصلي کثافت | g/cm³ | 2.20 - 2.23 | 2.20 - 2.23 | 2.20 - 2.23 | 2.20 - 2.23 |
پورسیت | % | 20-26 | 20-27 | 20-27 | 20-27 |
د ایش منځپانګې | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
د نپلونو ځانګړي ځانګړتیاوې
مشخصات | ≤φ400 | φ450-500 | φ550 | φ600-700 |
ځانګړی مقاومت (μΩM) | ≤4.0 | ≤3.8 | ≤3.6 | ≤3.6 |
انعطاف وړ ځواک (MPa) | 18-24 | 17-25 | 20-28 | 20-28 |
اسټیک ماډلس (GPa) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
لوی کثافت (g/cm³) | 1.76-1.84 | 1.78-1.84 | 1.79-1.86 | 1.79-1.86 |
د حرارتي توسعې کثافات (106/℃) | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 |
د ایش مینځپانګه (٪) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
د UHP ګرافیت الیکټروډونو لپاره د اوسني بار وړلو ظرفیت
د UHP ګرافیت الکترود اوسنی ظرفیت | |||||
مشخصات | اوسنی ظرفیت (A) | اوسنی کثافت (A/cm²) | |||
(انچ) | (mm) | AC | DC | AC | DC |
12 | ۳۰۰ | 18,000-32,000 | - | 24-43 | - |
14 | ۳۵۰ | 22,000-39,000 | - | 22-39 | - |
16 | ۴۰۰ | 28,000-47,000 | - | 21-36 | - |
18 | ۴۵۰ | 34,000-55,000 | - | 21-33 | - |
20 | ۵۰۰ | 41,000-63,000 | - | 20-31 | - |
22 | ۵۵۰ | 48,000-70,000 | 65,000-78,000 | ۱۹-۲۸ | 26-32 |
24 | ۶۰۰ | 55,000-80,000 | 75,000-90,000 | ۱۹-۲۷ | 26-31 |
W | ۶۵۰ | 69,000-89,000 | 87,000-104,000 | 20-26 | 25-30 |
28 | ۷۰۰ | 80,000-100,000 | 100,000-120,000 | 20-25 | 25-30 |