Rincian produk
Flake Graphite langsung diekstrak tina bijih grafit rusak ka ngambang, dimurnikeun ku prosés konsenracton mékanis. Tapi, Flake-grafit sigana anu paling akrab tina bahan grafit alam.
Flake Graphite +895 Spésifikasi:
Karbon tetep: 95% mnt
Lebu: 5% max
Uap: 0,5% max
Ukuran: + 80 mesh
Packing: 1.0-1.2mt/tas
Pamakéan
- 01 Kristal flake grafit loba dipaké salaku mineral nonlogam penting dina ampir sakabéh industri.
- 02 Éta tiasa dianggo salaku bahan refractory kualitas luhur atanapi palapis dina industri metalurgi.
- 03 Timah pensil dina industri lampu
- 04 Sikat karbon dina industri éléktronika.
- 05 Éléktroda dina industri batré
- 06 Katalis dina industri pupuk kimia.
- 07 Keur diolah jero, kristal flake grafit tiasa expandable grafit jeung loba produk tinggi-tech lianna.
Kaunggulan
1) kristalisasi sampurna
2) Sempalan ipis
3) Kalenturan anu saé
4) Konduktivitas unggul
5) Lubrikasi diri
6) Résistansi kana suhu, korosi sareng shock panas
spésifikasi normal saperti kieu
Ngaran | Karbon maneuh | Ukuran Partikel | Uap | ||
Layar dina Mesh | Layar Oversize | layar Undersize |
| ||
High-purity Grafit | 99,9%-99,99% | +32 bolong | ≥80% | ≤0,2% | |
+50 bolong | |||||
+80 bolong | |||||
+100 bolong | |||||
+150 bolong | ≥75% | ||||
-100 bolong | ≥80% | ||||
-200 bolong | |||||
-325 bolong | |||||
Karbon luhur grafit | 94%-99% | +32 bolong | ≥80% | ≤0,5% | |
+50 bolong | |||||
+80 bolong | |||||
+100 bolong | |||||
+150 bolong | ≥75% | ||||
-100 bolong | ≥80% | ||||
-200 bolong | |||||
-325 bolong | |||||
Grafit Karbon Sedeng | 85%-93% | +32 bolong | ≥80% | ≤0,5% | |
+50 bolong | |||||
+80 bolong | |||||
+100 bolong | |||||
80%-93% | +150 bolong | ≥75% | |||
-100 bolong | ≥80% | ||||
-200 bolong | |||||
-325 bolong |