Produktdetaljer
Flake Graphite extraheras direkt från bruten grafitmalm till flötning, renad genom mekaniska concenraktonprocesser. Flake-grafit är dock förmodligen det mest kända av de naturliga grafitmaterialen.
Flake Graphite +895 Specifikation:
Fixerat kol: 95%min
Ask: max 5 %
Fuktighet: 0,5% max
Storlek: +80 mesh
Förpackning: 1,0-1,2mt/påse
Användande
- 01 Kristallin flinggrafit används ofta som ett väsentligt icke-metalliskt mineral i nästan alla industrier.
- 02 Det kan användas som högkvalitativt eldfast material eller beläggning i metallurgisk industri.
- 03 Blyertspenna i lätt industri
- 04 Kolborste inom elektronikindustrin.
- 05 Elektrod inom batteriindustrin
- 06 Katalysator inom kemisk gödselindustri.
- 07 Genom att vara djupt bearbetad kan kristallin flinggrafit vara expanderbar grafit och många andra högteknologiska produkter.
Fördelar
1) Perfekt kristallisation
2) Tunna flingor
3) Bra flexibilitet
4) Överlägsen konduktivitet
5)Självsmörjbarhet
6)Beständighet mot temperatur, korrosion och varmchock
Normala specifikationer enligt följande
Namn | Fixat kol | Delvis storlek | Fukt | ||
Skärm i Mesh | Skärm överdimensionerad | Skärm Understorlek |
| ||
Hög renhet Grafit | 99,9 %–99,99 % | +32 mesh | ≥80 % | ≤0,2 % | |
+50 mesh | |||||
+80 mesh | |||||
+100 mesh | |||||
+150 mesh | ≥75 % | ||||
-100 mesh | ≥80 % | ||||
-200 mesh | |||||
-325 mesh | |||||
Grafit med hög kolhalt | 94%-99% | +32 mesh | ≥80 % | ≤0,5 % | |
+50 mesh | |||||
+80 mesh | |||||
+100 mesh | |||||
+150 mesh | ≥75 % | ||||
-100 mesh | ≥80 % | ||||
-200 mesh | |||||
-325 mesh | |||||
Medium kol grafit | 85 %-93 % | +32 mesh | ≥80 % | ≤0,5 % | |
+50 mesh | |||||
+80 mesh | |||||
+100 mesh | |||||
80%-93% | +150 mesh | ≥75 % | |||
-100 mesh | ≥80 % | ||||
-200 mesh | |||||
-325 mesh |