Maelezo ya Bidhaa
Graphite ya Flake hutolewa moja kwa moja kutoka kwa madini ya grafiti iliyovunjika hadi kuelea, kusafishwa kwa michakato ya kiufundi ya concenracton. Watu wengi wanajua grafiti ya unga laini inayotumiwa kama mafuta ya kufuli, au "lead" katika penseli. Bidhaa zote mbili kwa kawaida huwa na graphite ya flake.Flake-graphite labda ndiyo inayojulikana zaidi kati ya vifaa vya asili vya grafiti. Watu wengi wanajua grafiti ya unga laini inayotumiwa kama mafuta ya kufuli, au "lead" katika penseli. Bidhaa hizi zote mbili kawaida huwa na grafiti ya flake.
Faida
1)Uangazaji kikamilifu
2) tamba nyembamba
3) unyumbulifu mzuri
4) conductivity ya hali ya juu
5) ulainishaji binafsi
6) Upinzani wa halijoto, kutu na mshtuko wa joto
Matumizi
- 01 Grafiti ya flake ya fuwele hutumiwa sana kama madini muhimu yasiyo ya metali katika karibu tasnia zote.
- 02 Inaweza kutumika kama nyenzo za hali ya juu za kinzani au mipako katika tasnia ya metallurgiska.
- 03 Uongozi wa penseli katika tasnia nyepesi
- 04 Brashi ya kaboni katika tasnia ya umeme.
- 05 Electrode katika sekta ya betri
- 06 Kichocheo katika tasnia ya mbolea ya kemikali.
- 07 Kwa kuwa imechakatwa kwa kina, grafiti ya flake ya fuwele inaweza kupanuka kwa grafiti na bidhaa zingine nyingi za hali ya juu.
Vipimo vya kawaida kama ifuatavyo
Jina | Kaboni zisizohamishika | Ukubwa wa Sehemu | Unyevu | ||
Skrini katika Mesh | Ukubwa wa Skrini | Skrini Ukubwa wa chini |
| ||
Usafi wa hali ya juu Grafiti | 99.9% -99.99% | +32 matundu | ≥80% | ≤0.2% | |
+50 matundu | |||||
+80 matundu | |||||
+100mesh | |||||
+150 mesh | ≥75% | ||||
-100 matundu | ≥80% | ||||
-200 matundu | |||||
-325 mesh | |||||
Grafiti ya Carbon ya Juu | 94%-99% | +32 matundu | ≥80% | ≤0.5% | |
+50 matundu | |||||
+80 matundu | |||||
+100mesh | |||||
+150 mesh | ≥75% | ||||
-100 matundu | ≥80% | ||||
-200 matundu | |||||
-325 mesh | |||||
Grafiti ya Kaboni ya Kati | 85%-93% | +32 matundu | ≥80% | ≤0.5% | |
+50 matundu | |||||
+80 matundu | |||||
+100mesh | |||||
80%-93% | +150 mesh | ≥75% | |||
-100 matundu | ≥80% | ||||
-200 matundu | |||||
-325 mesh |